Frauenanteil an politischen Spitzenpositionen nach EU-Staaten
23. Januar 2017
Frauenanteil an politischen Spitzenpositionen nach EU-Staaten (in %)
Staat | EU-Parl. | Nat.Reg. | Nat.Parl. | Regional- | Regional- | Bgm. |
* | ** | Reg. *** | vers. *** | |||
Belgien | 33 | 21 | 39 | 33 | 41 | 13 |
Bulgarien | 29 | 47 | 19 | -- | -- | 11 |
Dänemark | 31 | 29 | 37 | -- | 38 | 12 |
Deutschland | 36 | 38 | 37 | 40 | 32 | 10 |
Estland | 50 | 13 | 27 | -- | -- | 14 |
Finnland | 62 | 36 | 42 | 45 | 44 | 17 |
Frankreich | 42 | 49 | 26 | 44 | 48 | 16 |
Griechenland | 24 | 0 | 19 | 20 | 21 | 4 |
Irland | 55 | 27 | 22 | -- | -- | 19 |
Italien | 38 | 29 | 31 | 34 | 18 | 13 |
Kroatien | 45 | 14 | 20 | 18 | 22 | 7 |
Lettland | 50 | 21 | 16 | -- | 26 | 24 |
Litauen | 18 | 27 | 24 | -- | -- | 5 |
Luxemburg | 33 | 20 | 28 | -- | -- | 10 |
Malta | 67 | 6 | 13 | -- | -- | 15 |
Niederlande | 42 | 38 | 39 | 23 | 34 | 21 |
Österreich | 50 | 21 | 31 | 32 | 32,5 | 7 |
Polen | 25 | 25 | 28 | 21 | 24 | 11 |
Portugal | 29 | 22 | 34 | 18 | 25 | 8 |
Rumänien | 28 | 32 | 14 | -- | 16 | 4 |
Schweden | 50 | 50 | 45 | 48 | 48 | 37 |
Slowakei | 31 | 13 | 21 | -- | 15 | 23 |
Slowenien | 38 | 44 | 34 | -- | -- | 8 |
Spanien | 46 | 25 | 39 | 44 | 45 | 17 |
Tschechische | 24 | 18 | 21 | 21 | 20 | 4 |
Republik | ||||||
Ungarn | 19 | 0 | 10 | -- | 12 | 20 |
Vereinigtes | 41 | 36 | 30 | 42 | 34 | 14 |
Königreich | ||||||
Zypern | 17 | 8 | 19 | -- | -- | 0 |
EU-28 | 37 | 27 | 29 | 35 | 33 | 15 |
Quellen: Europäische Kommission und Eigenberechnungen
- Seniorminister (ohne Staatssekretäre und ähnliche Funktionsträger)
- Erste bzw. einzige Kammer
- Regionale Gebietskörperschaften (Regionalregierungen bzw. Regionalversammlungen) gibt es nicht in allen Staaten